# getOrganisationKpis

Source: /openapi/thomas-federated.openapi.json

## Operation

| Method | URL |
|---|---|
| GET | https://api.thomas.co/v1/organisation/kpis |

| Field | Value |
|---|---|
| operationId | getOrganisationKpis |
| method | GET |
| server | https://api.thomas.co/v1 |
| path | /organisation/kpis |
| tags | `Organization Analytics` |
| summary | Get organization KPI snapshot |
| badges | `{"name":"Admin"}`, `{"name":"Owner"}` |

## Request Parameters

None.

## Request Body

None.

## Responses

| Status | Description | Schema refs |
|---|---|---|
| 200 | Latest org KPI snapshot (or cold-start nulls) | #/components/schemas/OrgKpisResponseDto |
| 401 | Invalid or missing authentication token (AUTH_TOKEN_INVALID) | #/components/schemas/ApiErrorResponseDto |
| 403 | Admin or owner role required | #/components/schemas/ApiErrorResponseDto |

## Artifact Examples

### Response 401 example

```json
{
  "statusCode": 401,
  "message": "Invalid or missing authentication token",
  "error": "AUTH_TOKEN_INVALID"
}
```

### Response 403 example

```json
{
  "statusCode": 403,
  "message": "Insufficient role privileges",
  "error": "AUTH_INSUFFICIENT_ROLE"
}
```
